Кількість
|
Вартість
|
||
|
Характеристики
Площа | 11-20 м² |
---|---|
Монтаж | внутрішньостіновий |
Датчики і індикатори | індикатор роботи |
Шум від рекуператора | гучний (від 31 Дб) |
Кількість швидкостей | 1 шт. |
Рівень шуму на відстані 3м | 22, 38 дБ |
Витрата повітря в режимі рекуперації |
60 м³/год |
Отвір під монтаж, мм | 165 мм |
Монтаж зовнішньої решітки | з приміщення |
Матеріал теплообмінника | алюміній |
Режим роботи рекуператора | рекуперація тепла, рекуперація холоду, приплив і витяжка |
Ефективність рекуперації тепла | 93 % |
Електроживлення | 230 В |
Споживана потужність |
7 Вт |
Клас захисту |
IP24 |
Тип рекуператора | регенератор |
Схема потоку повітря | протиточний |
Виробництво | Україна |
Комплектація | інструкція з експлуатації |
Тип приводу внутрішньої заслінки | ручна заслінка |
Призначення рекуператора | для будинку, для квартири |